| 形式 | 運転カード | 特効 | |
|---|---|---|---|
| 阪神1000系 | 快速急行 | 2.0倍 | |
| 阪神1000系 | 快速急行 | 2.0倍 | |
| 阪神1000系 | 区間準急 | 2.0倍 | |
| 阪神1000系 | 直通特急 | 5.0倍 | |
| 阪神2000系 | 特急 | 3.0倍 | |
| 阪神2000系 | 特急 | 3.0倍 | |
| 阪神3000系 | 特急 | 3.0倍 | |
| 阪神3000系 | 特急 | 3.0倍 | |
| 阪神3000系 | 特急 | 3.0倍 |
| 形式 | 運転カード | 特効 | |
|---|---|---|---|
| 阪神5231系 | 普通 | 1.5倍 | |
| 阪神5131系 | 普通 | 1.5倍 | |
| 阪神5231系 | 普通 | 1.5倍 | |
| 阪神5001系 | 普通 | 1.5倍 | |
| 阪神5231系 | 普通 | 1.5倍 | |
| 阪神5001系 | 普通 | 1.5倍 | |
| 阪神5001系 | 普通 | 1.5倍 | |
| 阪神5001系 | 普通 | 1.5倍 | |
| 阪神5001系 | 普通 | 1.5倍 | |
| 阪神5500系 | 普通 | 1.5倍 | |
| 阪神5500系 | 普通 | 1.5倍 | |
| 阪神5500系 | 普通 | 1.5倍 | |
| 阪神5500系 | 普通 リノベーション車両 | 1.5倍 | |
| 阪神5500系 | 普通 | 1.5倍 | |
| 阪神5500系 | 普通 甲子園号 | 1.5倍 | |
| 阪神5500系 | 普通 TORACO号 | 1.5倍 | |
| 阪神5500系 | 普通 | 1.5倍 | |
| 阪神5700系 | 普通 | 1.5倍 | |
| 阪神5700系 | 普通 | 1.5倍 |
| 形式 | 運転カード | 特効 | |
|---|---|---|---|
| 阪神2000系 | 急行 | 2.0倍 |
序盤1~3ターンは自分の起点駅からの半塗り駅を広げるか、両塗りして自陣占有駅を増やすか。
中盤4~6ターンは他人の占有する路線(陣地)に切り込むか未踏破マイナー路線に広げるか
終盤7~10ターンはスキル解放で一気に塗りつぶすかアイテムで他人の行動を阻害して自陣が塗られるリスクを減らすか
という経路戦略が重要になります。
イベント名:プラトレCAMP
開催期間:2025年11月06日(木)~12月04日(木)15:00まで
■運転カードの使用について
■イベント特効効果について
■持ち込みアイテムについて
持ち込みアイテムはスゴロク中アイテムアイコンを押したときにアイテム効果が発動します。
■新スキルについて
一部の運転カードには新しいスキルがついています。
また、強化合成をしなくともスキルを発動できます。