| 形式 | 運転カード | 特効 | |
|---|---|---|---|
| 66系後期車 | 堺筋線 | 3.0倍 | |
| 66系前期車 | 堺筋線 | 3.0倍 | |
| 70系リフレッシュ車(さくら) | 長堀鶴見緑地線 | 3.0倍 | |
| 70系リフレッシュ車(さくら) | 長堀鶴見緑地線 | 3.0倍 | |
| 70系前期車 | 長堀鶴見緑地線 | 3.0倍 | |
| 70系前期車 | 長堀鶴見緑地線 | 3.0倍 | |
| 70系リフレッシュ車 | 長堀鶴見緑地線 | 3.0倍 | |
| 70系後期車 | 長堀鶴見緑地線 | 3.0倍 | |
| 70系リフレッシュ車(さくら) | 長堀鶴見緑地線 | 3.0倍 | |
| 70系リフレッシュ車(さくら) | 長堀鶴見緑地線 | 3.0倍 | |
| 70系リフレッシュ車 | 長堀鶴見緑地線 | 3.0倍 | |
| 70系リフレッシュ車 | 長堀鶴見緑地線 | 3.0倍 | |
| 80系31編成 | 長堀鶴見緑地線 | 3.0倍 | |
| 80系31編成 | 長堀鶴見緑地線 | 3.0倍 | |
| 21系 | 御堂筋線 | 3.0倍 | |
| 21系 | 御堂筋線 | 3.0倍 | |
| 21系 | 御堂筋線 | 3.0倍 | |
| 21系 | 御堂筋線 | 3.0倍 | |
| 21系 | 御堂筋線 | 3.0倍 | |
| 30000系 | 御堂筋線 | 3.0倍 | |
| 30000系 | 御堂筋線 | 3.0倍 | |
| 80系 | 今里筋線 | 3.0倍 | |
| 80系 | 今里筋線 | 3.0倍 |
| 形式 | 運転カード | 特効 | |
|---|---|---|---|
| 66系リフレッシュ車 | 堺筋線 | 1.5倍 | |
| 24系 | 中央線 | 1.5倍 | |
| 80系31編成 | 長堀鶴見緑地線 | 1.5倍 |
| 形式 | 運転カード | 特効 | |
|---|---|---|---|
| 66系前期車 | 堺筋線 | 5.0倍 | |
| 70系リフレッシュ車(さくら) | 長堀鶴見緑地線 | 5.0倍 | |
| 70系リフレッシュ車 | 長堀鶴見緑地線 | 5.0倍 | |
| 80系31編成 | 長堀鶴見緑地線 | 5.0倍 | |
| 80系 | 今里筋線 | 5.0倍 |
序盤1~3ターンは自分の起点駅からの半塗り駅を広げるか、両塗りして自陣占有駅を増やすか。
中盤4~6ターンは他人の占有する路線(陣地)に切り込むか未踏破マイナー路線に広げるか
終盤7~10ターンはスキル解放で一気に塗りつぶすかアイテムで他人の行動を阻害して自陣が塗られるリスクを減らすか
という経路戦略が重要になります。
イベント名:プラトレCAMP
開催期間:2026年05月08日(金)~06月04日(木)15:00まで
■運転カードの使用について
■イベント特効効果について
■持ち込みアイテムについて
持ち込みアイテムはスゴロク中アイテムアイコンを押したときにアイテム効果が発動します。
■新スキルについて
一部の運転カードには新しいスキルがついています。
また、強化合成をしなくともスキルを発動できます。