形式 | 運転カード | 特効 | |
---|---|---|---|
30000系 | ビスタEX | 3.0倍 | |
30000系 | ビスタEX | 3.0倍 | |
30000系 | ビスタEX | 3.0倍 | |
30000系 | ビスタEX | 3.0倍 | |
30000系 | ビスタEX | 3.0倍 | |
30000系 | ビスタEX | 3.0倍 | |
50000系 | しまかぜ | 3.0倍 | |
50000系 | しまかぜ | 3.0倍 | |
80000系 | ひのとり | 3.0倍 | |
80000系 | ひのとり | 3.0倍 |
形式 | 運転カード | 特効 | |
---|---|---|---|
1026系 | 普通 | 1.1倍 | |
1201系 | 普通 | 1.1倍 | |
1230系 | 普通 | 1.1倍 | |
1437系 | 普通 | 1.1倍 | |
1437系 | 普通 | 1.1倍 | |
1440系 | 普通 | 1.1倍 | |
2410系 | 普通 | 1.1倍 | |
3200系 | 普通 | 1.1倍 | |
6020系 | 普通 | 1.1倍 | |
6200系 | 普通 | 1.1倍 | |
6413系 | 普通 | 1.1倍 | |
6820系 | 普通 | 1.1倍 | |
6820系 | 普通 | 1.1倍 | |
8000系 | 普通 | 1.1倍 | |
8810系 | 普通 | 1.1倍 | |
2410系 | 区間準急 | 1.1倍 | |
2430系 | 区間準急 | 1.1倍 | |
6020系 | 準急 | 1.1倍 | |
6200系 | 準急 | 1.1倍 | |
6200系 | 準急 | 1.1倍 | |
6407系 | 準急 | 1.1倍 | |
6413系 | 準急 | 1.1倍 | |
1233系 | 急行 | 1.5倍 | |
1233系 | 急行 | 1.5倍 | |
1252系 | 急行 | 1.5倍 | |
1400系 | 急行 | 1.5倍 | |
1400系 | 急行 | 1.5倍 | |
1422系 | 急行 | 1.5倍 | |
1437系 | 急行 | 1.5倍 | |
1620系 | 急行 | 1.5倍 | |
2410系 | 急行 | 1.5倍 | |
2410系 | 急行 | 1.5倍 | |
2430系 | 急行 | 1.5倍 | |
2610系 | 急行 | 1.5倍 | |
2610系 | 急行 | 1.5倍 | |
2610系 | 急行 | 1.5倍 | |
2610系 | 急行 | 1.5倍 | |
2610系 | 急行 | 1.5倍 | |
2610系 | 急行 | 1.5倍 | |
2800系 | 急行 | 1.5倍 | |
3200系 | 急行 | 1.5倍 | |
3200系 | 急行 | 1.5倍 | |
3220系 | 急行 | 1.5倍 | |
3220系 | 急行 | 1.5倍 | |
3220系 | 急行 | 1.5倍 | |
3200系 | 急行 | 1.5倍 | |
5200系 | 急行 | 1.5倍 | |
5209系 | 急行 | 1.5倍 | |
5211系 | 急行 | 1.5倍 | |
5800系 | 急行 | 1.5倍 | |
5800系 | 急行 | 1.5倍 | |
6020系 | 急行 | 1.5倍 | |
6020系 | ラビットカー | 1.5倍 | |
6620系 | 急行 | 1.5倍 | |
6620系 | 急行 | 1.5倍 | |
8000系 | 急行 | 1.5倍 | |
8600系 | 急行 | 1.5倍 | |
8810系 | 急行 | 1.5倍 | |
9020系 | 急行 | 1.5倍 | |
9020系 | 急行 | 1.5倍 | |
9820系 | 急行 | 1.5倍 | |
2410系 | 伊勢志摩お魚図鑑 | 3.0倍 | |
2610系 | 快速急行 | 2.0倍 | |
5800系 | 快速急行 | 2.0倍 | |
5820系 | 快速急行 | 2.0倍 | |
30000系 | ビスタEX | 3.0倍 | |
30000系 | ビスタEX | 3.0倍 | |
30000系 | ビスタEX | 3.0倍 | |
30000系 | ビスタEX | 3.0倍 |
形式 | 運転カード | 特効 | |
---|---|---|---|
19200系 | あをによし | 2.0倍 | |
19200系 | あをによし | 2.0倍 |
形式 | 運転カード | 特効 | |
---|---|---|---|
50000系 | しまかぜ | 5.0倍 | |
80000系 | ひのとり | 5.0倍 |
序盤1~3ターンは自分の起点駅からの半塗り駅を広げるか、両塗りして自陣占有駅を増やすか。
中盤4~6ターンは他人の占有する路線(陣地)に切り込むか未踏破マイナー路線に広げるか
終盤7~10ターンはスキル解放で一気に塗りつぶすかアイテムで他人の行動を阻害して自陣が塗られるリスクを減らすか
という経路戦略が重要になります。
イベント名:プラトレCAMP
開催期間:2024年8月27日(火)~9月26日(木)15:00まで
■運転カードの使用について
■イベント特効効果について
■持ち込みアイテムについて
持ち込みアイテムはスゴロク中アイテムアイコンを押したときにアイテム効果が発動します。
■新スキルについて
一部の運転カードには新しいスキルがついています。
また、強化合成をしなくともスキルを発動できます。
■現在確認している不具合
・イベント「プラトレCAMP」の結果画面表示で
獲得マス:イベント特効・アイテムブーストの効果後の表示になっている。
獲得PT:特効効果後にさらに特効倍率がかかった数値になっている。
サーバーに送られている値は特効効果およびアイテムブースト効果は正しく計算されております。
近日のアップデートで障害を修正いたします。